11月14日 今天 · 云南昆明实况 18℃
昆明天气昆明15天天气预报
🌦️
11~22℃
小雨东风 4级 · 湿度81%
空气质量71 · 良
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出07:56
日落17:13
相对湿度81%
🌤 昆明未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 22℃ / 11℃ | 东风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 20℃ / 14℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 23℃ / 11℃ | 西南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 21℃ / 12℃ | 南风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 22℃ / 12℃ | 东北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️小雨 | 22℃ / 12℃ | 南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 23℃ / 11℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 22℃ / 12℃ | 西南风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 21℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 23℃ / 11℃ | 东北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 21℃ / 12℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️小雨 | 19℃ / 12℃ | 西北风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 22℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 21℃ / 11℃ | 北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 20℃ / 11℃ | 南风 1级 |
昆明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数良
城市天气导航