派号通智能叫号网 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月14日 今天 · 广东江门实况 17℃

江门天气江门15天天气预报

🌫️ 17~24℃ 雾东北风 3级 · 湿度86%
空气质量149 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:54
日落17:59
相对湿度86%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌫️雾 24℃ / 17℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 27℃ / 14℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️小雨 16℃ / 12℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 28℃ / 17℃ 西南风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 23℃ / 12℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 25℃ / 12℃ 东南风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东北风 2级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 86%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑